Corporate Information
| Company Name | Eisai Co., Ltd. |
|---|---|
| Date Established | December 6, 1941 |
| Head Office | 4-6-10 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan |
| Telephone | 81-3-3817-3700 |
| Representatives | Haruo Naito, President and CEO Nobuo Deguchi, Deputy President |
| Capital | 44,985 million Yen (as of March 31, 2011) |
| Sales | Consolidated : 768,914 million Yen Non-Consolidated : 464,607 million Yen (The year ended March 31, 2011) |
| Scope of Business | Manufacturing and marketing of pharmaceutical drugs, over-the-counter drugs and Pharmaceuticals Production Systems and Equipment. |
| Employees | Consolidated : 11,560 Non-Consolidated : 4,322 (as of March 31, 2011) |
| Communication Offices | 67 Communication Offices in Japan (as of March 31, 2011) |
| Production Plants | Misato Plant (Saitama Prefecture) Kawashima Plant (Gifu Prefecture) Kashima Business Office (Ibaraki Prefecture) Sannova Co., Ltd. (Gunma Prefecture) Eisai Inc. North Carolina Plant (U.S.A.) Eisai Manufacturing Ltd. (U.K.) Eisai China Inc. Suzhou Plant (China) Eisai Pharmatechnology & Manufacturing Pvt. Ltd. (India), etc. |
| Laboratories | Tsukuba Research Laboratories (Ibaraki Prefecture) Kawashima Laboratory (Gifu Prefecture) KAN Research Institute, Inc. (Hyogo Prefecture) Morphotek, Inc. (U.S.A.) Eisai Inc. Andover Research Institute (U.S.A.) Eisai Ltd. Hatfield Research Institute (U.K.), etc. |
| Overseas Sales Offices | Eisai Inc. (U.S.A.) Eisai Ltd. (U.K.) Eisai GmbH (Germany) Eisai S.A.S. (France) Eisai China Inc. (China) Eisai Korea Inc. (South Korea), etc. |
Related Links