Analyst Coverage
| In alphabetical order | |
|---|---|
| Barclays Capital Japan Limited | Atsushi Seki |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Hidemaru Yamaguchi |
| Credit Suisse Securities (Japan) Limited | Fumiyoshi Sakai |
| Daiwa Securities Capital Markets Co.Ltd. | Akitada Iwasa |
| Deutsche Securities Limited | Kenji Masuzoe |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Steve Chesney |
| Jefferies Japan Limited | Naomi Kumagai |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | Masayuki Onozuka |
| Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. | Ritsuo Watanabe |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Toshiyuki Hibino |
| Mizuho Investors Securities Co., Ltd. | Hiroki Tada |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Hiroshi Tanaka |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Mayo Mita |
| Nomura Securities Co., Ltd. Financial & Economic Research Center | Ryoichi Urushihara |
| Okasan Securities Co., Ltd. | Yukichi Okabe |
| SBI E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. | Takao Goto |
| SMBC Friend Research Center Ltd. | Satoru Takaoki |
| SMBC Nikko Securities Inc. | Yasuhiro Nakazawa |
| Tokai Tokyo Research Center | Takashi Akahane |
| UBS Securities Japan Ltd. | Shigeru Mishima |
Eisai Co., Ltd. is followed by the analysts/researchers at the brokerage firms listed above. The list may not be complete and is subject to change. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Eisai's performance made by the analysts at these brokerage firms are theirs alone and not those of Eisai or its management. Eisai does not imply its endorsement of or concurrence with any information, estimates, opinions, recommendations and information by these analysts/researchers.